2024-08-30
पैरामीटरः
मॉडल | P030H005-IPS-V2 |
स्क्रीन का आकार | 3इंच |
पिक्सेल की संख्या | 268आरजीबी ((एच) x800(V) |
प्रदर्शन क्षेत्र | 24.12(H) x72(V)मिमी |
पिक्सेल पिच | 0.09(H) x0.09(V)मिमी |
पिन | 40पिन |
रूपरेखा आयाम | 26.96x80.08x1.75मिमी |
पिक्सेल व्यवस्था | आरजीबी ऊर्ध्वाधर पट्टी |
प्रदर्शन मोड | सामान्य रूप सेकाला |
देखने की दिशा (आँखा) | सभी |
रंग प्रदर्शित करें | 262K |
प्रकाशकता ((सीडी/एम)2) | 700 नाइट |
कंट्रास्ट अनुपात | 1200:1 |
इंटरफेस | RGB565 |
बैक लाइट | एलईडी साइड लाइट प्रकार |
ड्राइव आईसी | ST7701S |
ऑपरेशन तापमान | -20~70°C |
भंडारण तापमान | -30~80°C |
अपनी जांच सीधे हमें भेजें