2024-06-07
पैरामीटरः
मॉडल | P050H031-V2-IPS-CTP |
स्क्रीन का आकार | 5इंच |
पिक्सेल की संख्या | 720आरजीबी ((एच) x1280(V) |
पिन | 30 पिन |
प्रदर्शन क्षेत्र | 62.10(H) x110.40(V)मिमी |
पिक्सेल पिच | 0.0945(H) x0.0945(V)मिमी |
रूपरेखा आयाम | 78.56x135.65x2.95 मिमी |
पिक्सेल व्यवस्था | आरजीबी ऊर्ध्वाधर पट्टी |
प्रदर्शन मोड | सामान्य रूप सेकाला |
देखने की दिशा (आँखा) | सभी |
रंग प्रदर्शित करें | 262K |
प्रकाशकता ((सीडी/एम)2) | 350 नाइट |
कंट्रास्ट अनुपात | 800:1 |
इंटरफेस | एमआईपीआई |
बैक लाइट | एलईडी साइड लाइट प्रकार |
एलसीएमआईसी | ST7703 |
सीटीपी आईसी | GT911 |
ऑपरेशन तापमान | -20~70 |
भंडारण तापमान | -30~80 |
अपनी जांच सीधे हमें भेजें