2023-04-07
पीएमओएलईडी(पैसिव मैट्रिक्स OLED) एक पैसिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक इलेक्ट्रोल्यूमिनसेंट डायोड है।
अगर आप OLED की तुलना LCD से करें।पीएमओएलईडी एसटीएन एलसीडी की तरह है;और सक्रिय कार्बनिक इलेक्ट्रोल्यूमिनिसेंट डायोड (सक्रिय मैट्रिक्स OLED; AMOLED) की तरह हैटीएफटी एलसीडी.पूर्व गतिशील छवियों को प्रदर्शित करने के लिए उपयुक्त नहीं है, और प्रतिक्रिया की गति अपेक्षाकृत धीमी है, इसलिए मध्यम और बड़े आकार के पैनल विकसित करना मुश्किल है, लेकिन यह अपेक्षाकृत बिजली की बचत है;उत्तरार्द्ध में तेज प्रतिक्रिया गति होती है और इसका उपयोग विभिन्न आकारों में किया जा सकता है, टीवी पैनल तक की आवश्यकता होती है, लेकिन वे निष्क्रिय लोगों की तुलना में अधिक बिजली की खपत करते हैं।
नमूना | आकार | संकल्प |
चमक (सीडी/एम2) |
इंटरफेस (वैकल्पिक) |
पीएमओएलडीडी042001 | 0.42 | 72x40 | 120 | 4-तार एसपीआई / आई²सी |
पीएमओएलडीडी049001 | 0.49 | 64x32 | 180 | 4-तार एसपीआई / आई²सी |
पीएमओएलडीडी050001 | 0.50 | 48x88 | 250 | एसपीआई / आई²सी |
पीएमओएलडीडी054001 | 0.54 | 96x32 | 190 | आई²सी |
पीएमओएलडीडी063001 | 0.63 | 120x28 | 220 | आई²सी |
पीएमओएलडीडी066001 | 0.66 | 64x48 | 190 | 4-तार एसपीआई |
पीएमओएलडीडी069001 | 0.69 | 96x16 | 200 | आई²सी |
पीएमओएलडीडी077001 | 0.77 | 64x128 | 180 | 4-तार एसपीआई |
पीएमओएलडीडी087001 | 0.87 | 128x32 | 120 | आई²सी |
पीएमओएलडीडी091001 | 0.91 | 128x32 | 150 | आई²सी |
पीएमओएलईडी096001 | 0.96 | 128x64 | 80 | 4-तार एसपीआई / आई²सी |
पीएमओएलईडी096002 | 64x128 | 100 | 4-तार एसपीआई / आई²सी | |
पीएमओएलडीडी109001 | 1.09 | 64x128 | 120 | 4-तार एसपीआई |
पीएमओएलडीडी112001 | 1.12 | 96x96 | 80 | समांतर / आई²सी / 4-तार एसपीआई |
पीएमओएलडीडी129001 | 1.29 | 128x64 | 80 | समांतर / आई²सी / 4-तार एसपीआई |
पीएमओएलडीडी130001 | 1.3 | 64x128 | 120 | 4-तार एसपीआई / आई²सी |
पीएमओएलडीडी132001 | 1.32 | 128x96 | 100 | समांतर / आई²सी / 4-तार एसपीआई |
पीएमओएलडीडी150001 | 1.5 | 128x128 | 100 | समानांतर / I²C |
पीएमओएलडीडी154001 | 1.54 | 128x64 | 100 | समानांतर / I²C |
पीएमओएलडीडी223001 | 2.23 | 128x32 | 100 | समांतर / आई²सी / 4-तार एसपीआई |
पीएमओएलडीडी240001 | 2.4 | 128x64 | 90 | समांतर / आई²सी / 4-तार एसपीआई |
पीएमओएलईडी242001 | 2.42 | 128x64 | 90 | समांतर / आई²सी / 4-तार एसपीआई |
पीएमओएलडीडी270001 | 2.7 | 128x64 | 90 | समांतर / आई²सी / 4-तार एसपीआई |
पीएमओएलडीडी312001 | 3.12 | 256x64 | 80 | समानांतर / 4-तार एसपीआई |
अपनी जांच सीधे हमें भेजें