उत्पत्ति के प्लेस:
शेनझेन, चीन
ब्रांड नाम:
Polcd
प्रमाणन:
RoHS, ISO9001
मॉडल संख्या:
P035C074
संपर्क करें
वस्तु | विनिर्देश | इकाई |
स्क्रीन का आकार | 3.5 इंच |
विकर्ण |
पिक्सेल की संख्या | 320आरजीबी (एच) एक्स480(वी) | पिक्सल |
प्रदर्शन क्षेत्र | 48.96 (एच) x73.44 (वी) | मिमी |
पिक्सेल पिच | 0.153 (एच) x0.153 (वी) | मिमी |
रूपरेखा आयाम | 54.48x84.71x2.20 | मिमी |
पिक्सेल व्यवस्था | आरजीबी वर्टिकल स्ट्राइप | -- |
प्रदर्शन प्रणाली | सामान्य रूप से सफेद | -- |
देखने की दिशा (आंख) | 12 बजे | -- |
ग्रे उलटा दिशा | -- | |
प्रदर्शन रंग | 262कि | -- |
ल्यूमिनेंस (सीडी / एम2) | 400 | लीख |
इसके विपरीत अनुपात | 500:1 | -- |
सतह का उपचार | -- | -- |
इंटरफेस | 4 लाइन एसपीआई | |
वापस प्रकाश | एलईडी साइड-लाइट प्रकार | -- |
ड्राइव आईसी | ILI9488 | |
प्रचालन तापमान | -20~70 | ℃ |
भंडारण तापमान | -30~80 | ℃ |
वज़न | -- | जी |
अपनी जांच सीधे हमें भेजें