उत्पत्ति के प्लेस:
शेनझेन, चीन
ब्रांड नाम:
Polcd
प्रमाणन:
RoHS, ISO9001
मॉडल संख्या:
P028B124-आईपीएस
संपर्क करें
| पद | विनिर्देश | इकाई |
| स्क्रीन का आकार | 2.8 इंच |
विकर्ण |
| पिक्सेल की संख्या | 240आरजीबी ((एच) x320(V) | पिक्सेल |
| प्रदर्शन क्षेत्र | 43.20 ((H) x57.60 ((V) | मिमी |
| पिक्सेल पिच | 0.180 ((H) x0.180 ((V) | मिमी |
| रूपरेखा आयाम | 50.00x69.20x2.30 | मिमी |
| पिक्सेल व्यवस्था | आरजीबी ऊर्ध्वाधर पट्टी | -- |
| प्रदर्शन मोड | आम तौर पर काला | -- |
| देखने की दिशा (आँखा) | सभी | -- |
| ग्रे प्रतिवर्तन दिशा | -- | |
| रंग प्रदर्शित करें | 262K | -- |
| प्रकाशकता ((सीडी/एम)2) | 300 | निट |
| कंट्रास्ट अनुपात | 1200:1 | -- |
| सतह उपचार | -- | -- |
| इंटरफेस | 4 तार SPI | |
| बैक लाइट | एलईडी साइड लाइट प्रकार | -- |
| ड्राइव आईसी | ST7789V | |
| ऑपरेशन तापमान | -20~70 | °C |
| भंडारण तापमान | -30~80 | °C |
| वजन | -- | घ |
![]()
![]()
![]()
![]()
अपनी जांच सीधे हमें भेजें