उत्पत्ति के प्लेस:
शेन्ज़ेन, चीन
ब्रांड नाम:
Polcd
प्रमाणन:
RoHS, ISO9001
मॉडल संख्या:
पी019बी01-8
संपर्क करें
पैरामीटरः
| मॉडल | P019B01-8 |
| स्क्रीन का आकार | 1.9इंच |
| पिक्सेल की संख्या | 170आरजीबी ((एच) x320(V) |
| प्रदर्शन क्षेत्र | 22.7(H) x42.72(V)मिमी |
| पिक्सेल पिच | 133.5(H) x133.5(V)उह |
| पिन | 8पिन |
| रूपरेखा आयाम | 25.8x50.12x2.12±0.1मिमी |
| पिक्सेल व्यवस्था | आरजीबी ऊर्ध्वाधर पट्टी |
| प्रदर्शन मोड | सामान्य रूप सेकाला |
| देखने की दिशा (आँखा) | सभी |
| रंग प्रदर्शित करें | 262K |
| प्रकाशकता ((सीडी/एम)2) | 600 निट |
| कंट्रास्ट अनुपात | 800:1 |
| इंटरफेस | 4W SPI |
| बैक लाइट | एलईडी साइड लाइट प्रकार |
| ड्राइव आईसी | ST7789P3-G6 |
| ऑपरेशन तापमान | -20~70°C |
| भंडारण तापमान | -30~80°C |
![]()
![]()
अपनी जांच सीधे हमें भेजें