उत्पत्ति के प्लेस:
शेन्ज़ेन, चीन
ब्रांड नाम:
Polcd
प्रमाणन:
RoHS, ISO9001
मॉडल संख्या:
P096C002-C08
संपर्क करें
पैरामीटरः
| मॉडल | P096C002-C08 |
| स्क्रीन का आकार | 0.96इंच |
| पिक्सेल की संख्या | 80आरजीबी ((एच) x160(V) |
| सक्रियक्षेत्रफल | 10.8(H) x21.7(V)मिमी |
| पिक्सेल पिच | 0.135(H) x0.135(V)मिमी |
| पिन | 8पिन |
| रूपरेखा आयाम | 13.5 ((H) x 27.95 ((V) x1.5Max ((D) मिमी |
| पिक्सेल व्यवस्था | आरजीबी ऊर्ध्वाधर पट्टी |
| प्रदर्शन मोड | सामान्य रूप सेकाला |
| देखने की दिशा (आँखा) | सभी |
| रंग प्रदर्शित करें | 262K |
| प्रकाशकता ((सीडी/एम)2) | 400 नाइट |
| कंट्रास्ट अनुपात | 1500:1 |
| इंटरफेस | 4लाइन एसपीआई |
| बैक लाइट | एलईडी साइड लाइट प्रकार |
| ड्राइव आईसी | ST7735S |
| ऑपरेशन तापमान | -20~70°C |
| भंडारण तापमान | -30~80°C |
| वजन | 1.1g |
![]()
![]()
![]()
अपनी जांच सीधे हमें भेजें