उत्पत्ति के प्लेस:
शेनझेन, चीन
ब्रांड नाम:
Polcd
प्रमाणन:
RoHS, ISO9001
मॉडल संख्या:
P024BFT01-40
संपर्क करें
पैरामीटर:
| मॉडल | P024BFT01-40 |
| स्क्रीन का आकार | 2.4 इंच |
| पिक्सेल की संख्या | 240RGB(H)x320(V) |
| डिस्प्ले क्षेत्र | 36.72(H)x48.96(V)मिमी |
| पिक्सेल पिच | 51(H)x153(V)um |
| पिन | 20 पिन |
| रूपरेखा आयाम | 42.72x60.26x2.30मिमी |
| पिक्सेल व्यवस्था | RGB वर्टिकल स्ट्राइप |
| डिस्प्ले मोड | सामान्य रूप सेकाला |
| देखने की दिशा (आँख) | ट्रांसफ्लेक्टिव |
| डिस्प्ले रंग | 262K |
| ल्यूमिनेंस (cd/m2) | 300 निट |
| कंट्रास्ट अनुपात | 250:1 |
| इंटरफ़ेस | 3W4W SPI / MCU 8bit 16bit |
| बैक-लाइट | एलईडी साइड-लाइट प्रकार |
| ड्राइव आईसी | ST7789T3 |
| ऑपरेशन तापमान | -20~70℃ |
| भंडारण तापमान | -30~80℃ |
![]()
अपनी जांच सीधे हमें भेजें