उत्पत्ति के प्लेस:
शेनझेन, चीन
ब्रांड नाम:
Polcd
प्रमाणन:
RoHS, ISO9001
मॉडल संख्या:
P028BFT01-40
संपर्क करें
पैरामीटर:
| मॉडल | P028BFT01-40 |
| स्क्रीन का आकार | 2.8 इंच |
| पिक्सेल की संख्या | 240RGB(H)x320(V) |
| डिस्प्ले क्षेत्र | 43.20(H)x57.60(V)मिमी |
| पिक्सेल पिच | 0.06(H)x0.18(V)मिमी |
| पिन | 20 पिन |
| रूपरेखा आयाम | 50.00x69.20x2.30मिमी |
| पिक्सेल व्यवस्था | RGB वर्टिकल स्ट्राइप |
| डिस्प्ले मोड | आमतौर पर White |
| देखने की दिशा(आँख) | ट्रांसफ्लेक्टिव |
| डिस्प्ले रंग | 262K |
| ल्यूमिनेंस(cd/m2) | 300 निट |
| कंट्रास्ट अनुपात | 500:1 |
| इंटरफ़ेस | MCU 8/16bit SPI 3wire/4wire |
| बैक-लाइट | 4*LED समानांतर प्रकार |
| ड्राइव IC | ST7789T3 |
| ऑपरेशन तापमान | -20~70℃ |
| संग्रहण तापमान | -30~80℃ |
![]()
अपनी जांच सीधे हमें भेजें