उत्पत्ति के प्लेस:
शेनझेन, चीन
ब्रांड नाम:
Polcd
प्रमाणन:
RoHS, ISO9001
मॉडल संख्या:
P028BFT01-40
संपर्क करें
पैरामीटर:
| मॉडल | P028BFT01-40 |
| स्क्रीन का आकार | 2.8 इंच |
| पिक्सेल की संख्या | 240RGB(H)x320(V) |
| डिस्प्ले क्षेत्र | 43.20(H)x57.60(V)2.30 |
| पिक्सेल पिच | 0.06(H)x0.18(V)2.30 |
| पिन | 20 पिन |
| रूपरेखा आयाम | 50.00x69.20x2.30 |
| मिमी | पिक्सेल व्यवस्था |
| RGB वर्टिकल स्ट्राइप | डिस्प्ले मोडसामान्य रूप सेW |
| हाईट | देखने की दिशा (आँख) |
| ट्रांसफ्लेक्टिव | डिस्प्ले रंग |
| 262Kल्यूमिनेंस (cd/m2 | )30 0 |
| निट | कंट्रास्ट अनुपात500 |
| :1 | इंटरफ़ेस MCU 8/16bit |
| SPI 3wire/4wire | बैक-लाइट4*LED समानांतर |
| प्रकार | ड्राइव ICST77 |
| 89T3 | ऑपरेशन तापमान-30~80 |
| ℃ | भंडारण तापमान-30~80 |
![]()
अपनी जांच सीधे हमें भेजें